Soja volta a abrir sem força

Imprimir

USDA divulga a venda de 120 mil toneladas de soja dos EUA para o Equador. Desse total, foram 60 mil toneladas da safra 18/29 e a outra metade de produto 19/20.

 

Bolsa de Chicago, em 11/02
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 910,25 -4,25 918,75 910,00 914,75 914,50 -0,46
MAI/19 924,25 -4,50 932,75 924,00 929,00 928,75 -0,48
JUL/19 938,00 -4,25 946,25 937,50 942,50 942,25 -0,45
AGO/19 944,00 -3,75 951,00 944,00 948,00 947,75 -0,40
SET/19 947,25 -3,00 953,00 947,25 951,00 950,25 -0,32
NOV/19 952,75 -4,25 960,00 952,75 957,00 957,00 -0,44
JAN/20 962,75 -3,50 969,25 962,75 967,00 966,25 -0,36
MAR/20 969,75 -1,25 969,75 969,50 969,50 971,00 -0,13
FARELO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 305,40 -0,70 308,10 305,30 306,10 306,10 -0,23
MAI/19 309,30 -0,80 312,00 309,30 310,00 310,10 -0,26
JUL/19 313,30 -0,70 316,10 313,30 314,50 314,00 -0,22
AGO/19 315,10 -0,60 317,70 315,10 315,30 315,70 -0,19
SET/19 316,80 -0,50 319,30 316,70 317,90 317,30 -0,16
ÓLEO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 30,46 -0,41 30,87 30,45 30,86 30,87 -1,33
MAI/19 30,78 -0,41 31,19 30,77 31,19 31,19 -1,31
JUL/19 31,09 -0,40 31,48 31,08 31,48 31,49 -1,27
AGO/19 31,21 -0,41 31,60 31,21 31,60 31,62 -1,30
SET/19 31,40 -0,34 31,48 31,36 31,48 31,74 -1,07
OUT/19 31,49 -0,34 31,73 31,43 31,73 31,83 -1,07
MILHO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 373,25 -1,00 375,00 373,00 374,50 374,25 -0,27
MAI/19 381,00 -1,25 383,00 380,75 382,25 382,25 -0,33
JUL/19 388,75 -1,25 390,75 388,75 390,00 390,00 -0,32
SET/19 392,00 -1,50 394,00 392,00 394,00 393,50 -0,38
DEZ/19 397,25 -2,00 399,50 397,25 399,25 399,25 -0,50
MAR/20 406,50 -2,25 409,00 406,50 408,75 408,75 -0,55
TRIGO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 513,00 -4,25 518,00 512,75 517,25 517,25 -0,82
MAI/19 515,25 -4,25 519,75 515,25 519,25 519,50 -0,82
JUL/19 519,00 -3,25 522,75 518,75 521,75 522,25 -0,62
SET/19 526,50 -3,25 530,00 526,00 530,00 529,75 -0,61
DEZ/19 539,00 -3,50 542,50 539,00 542,50 542,50 -0,65
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 11/02
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 72,33 -22,00 72,71 72,26 72,49 72,55 -0,30
MAI/19 73,66 -3,00 73,93 73,51 73,61 73,69 -0,04
JUL/19 74,98 -3,00 75,21 74,81 74,92 75,01 -0,04
DEZ/19 73,98 5,00 74,08 73,75 73,75 73,93 0,07
AÇÚCAR 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 12,67 -4,00 12,76 12,57 12,72 12,71 -0,31
MAI/19 12,57 -9,00 12,70 12,48 12,70 12,66 -0,71
JUL/19 12,77 -9,00 12,91 12,71 12,85 12,86 -0,70
OUT/19 13,16 -9,00 13,30 13,09 13,30 13,25 -0,68
MAR/20 13,92 -9,00 13,99 13,86 13,98 14,01 -0,64
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 11/02
CÂMBIO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,739 0,011 3,742 3,728 3,737 3,728 0,30%
Fonte: Agência Estado
Admin