Soja volta a fechar sem força com indefinições

Imprimir

Ausência da China na ponta compradora de soja nos EUA deixa investidor na defensiva.

 

Bolsa de Chicago, em 13/02
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 916,50 -1,00 920,00 913,75 916,75 917,50 -0,11
MAI/19 930,75 -1,00 934,25 928,00 930,50 931,75 -0,11
JUL/19 943,75 -1,25 947,25 941,25 943,75 945,00 -0,13
AGO/19 949,25 -1,00 952,50 946,75 949,00 950,25 -0,11
SET/19 951,50 -1,25 954,75 949,00 951,75 952,75 -0,13
NOV/19 958,75 -1,25 961,75 956,25 959,00 960,00 -0,13
JAN/20 968,50 -1,25 971,50 966,00 969,00 969,75 -0,13
MAR/20 973,25 -1,75 976,75 971,00 974,25 975,00 -0,18
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 310,10 0,90 310,40 308,20 309,20 309,20 0,29
MAI/19 314,20 1,00 314,40 312,20 313,20 313,20 0,32
JUL/19 318,10 0,80 318,30 316,20 317,30 317,30 0,25
AGO/19 319,90 0,90 320,10 318,00 319,30 319,00 0,28
SET/19 321,50 0,90 321,70 319,70 320,80 320,60 0,28
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 29,99 -0,34 30,39 29,95 30,27 30,33 -1,12
MAI/19 30,34 -0,33 30,72 30,30 30,61 30,67 -1,08
JUL/19 30,68 -0,31 31,05 30,63 30,94 30,99 -1,00
AGO/19 30,84 -0,30 31,19 30,79 31,09 31,14 -0,96
SET/19 30,98 -0,30 31,25 30,94 31,23 31,28 -0,96
OUT/19 31,07 -0,30 31,40 31,05 31,33 31,37 -0,96
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 378,75 0,50 379,00 376,25 377,50 378,25 0,13
MAI/19 386,75 0,50 387,25 384,50 385,50 386,25 0,13
JUL/19 394,50 0,75 394,75 392,25 393,25 393,75 0,19
SET/19 397,25 0,50 397,50 395,00 396,00 396,75 0,13
DEZ/19 402,50 0,50 402,50 400,25 401,25 402,00 0,12
MAR/20 411,00 0,00 411,25 409,50 410,25 411,00 0,00
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 522,25 2,25 524,00 518,75 519,75 520,00 0,43
MAI/19 526,00 4,25 527,25 520,00 521,00 521,75 0,81
JUL/19 526,50 4,50 527,75 520,50 521,00 522,00 0,86
SET/19 534,50 4,25 536,00 528,75 528,75 530,25 0,80
DEZ/19 547,50 3,25 549,00 542,75 542,75 544,25 0,60
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 03/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 69,78 0,00 70,62 69,65 69,85 69,78 0,00
MAI/19 71,11 0,00 71,96 71,03 71,21 71,11 0,00
JUL/19 72,44 0,00 73,25 72,39 72,47 72,44 0,00
DEZ/19 72,37 0,00 72,85 72,26 72,39 72,37 0,00
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 12,75 -10,00 12,89 12,72 12,87 12,85 -0,78
MAI/19 12,58 -8,00 12,75 12,53 12,72 12,66 -0,63
JUL/19 12,74 -6,00 12,90 12,69 12,84 12,80 -0,47
OUT/19 13,12 -5,00 13,25 13,06 13,24 13,17 -0,38
MAR/20 13,88 -6,00 14,02 13,81 14,01 13,94 -0,43
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 13/02
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,753 0,039 3,759 3,715 3,715 3,714 1,05%
Fonte: Agência Estado
Admin