Soja perde força na reta final e fecha com perdas

Imprimir

 

Bolsa de Chicago, em 24/05
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/16 1.054,75 -3,75 1069,75 1.043,50 1.057,50 1.058,50 -0,35
AGO/16 1.053,00 -4,75 1067,25 1.041,75 1.056,75 1.057,75 -0,45
SET/16 1.039,50 -6,00 1052,50 1029,00 1045,25 1045,50 -0,57
NOV/16 1.029,25 -7,00 1041,50 1.018,75 1.034,25 1.036,25 -0,68
JAN/17 1.026,50 -7,00 1038,00 1.016,00 1.031,00 1.033,50 -0,68
MAR/17 1.009,50 -6,75 1020,25 1.001,75 1.009,75 1.016,25 -0,66
MAI/17 1.004,75 -6,75 1015,00 997,75 1.012,75 1.011,50 -0,67
JUL/17 1.003,50 -7,25 1013,75 997,00 1.010,75 1.010,75 -0,72
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/16 388,90 1,20 394,90 380,10 386,90 387,70 0,31
AGO/16 376,40 -1,10 381,50 369,10 377,20 377,50 -0,29
SET/16 369,60 -1,90 374,10 363,30 371,60 371,50 -0,51
OUT/16 363,70 -2,60 368,50 358,40 365,80 366,30 -0,71
DEZ/16 361,70 -2,90 366,30 356,70 364,10 364,60 -0,80
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
#REF! 30,89 -0,26 31,26 30,87 31,13 31,15 -0,83
JUL/16 31,02 -0,24 31,35 31,00 31,26 31,26 -0,77
AGO/16 31,13 -0,25 31,46 31,12 31,38 31,38 -0,80
SET/16 31,25 -0,25 31,56 31,23 31,50 31,50 -0,79
OUT/16 31,52 -0,25 31,85 31,49 31,80 31,77 -0,79
DEZ/16 31,61 -0,27 31,89 31,59 31,81 31,88 -0,85
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/16 397,50 -0,25 403,25 394,50 397,25 397,75 -0,06
SET/16 400,00 0,25 404,75 396,50 399,25 399,75 0,06
DEZ/16 402,75 0,00 407,25 400,00 402,50 402,75 0,00
MAR/17 409,50 -0,50 414,00 407,50 409,25 410,00 -0,12
MAI/17 412,25 -1,00 417,25 410,75 413,00 413,25 -0,24
JUL/17 415,00 -1,50 420,25 413,25 416,50 416,50 -0,36
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/16 464,00 2,00 470,00 457,75 462,25 462,00 0,43
SET/16 475,00 2,00 480,75 468,75 474,00 473,00 0,42
DEZ/16 493,25 2,25 499,00 487,50 491,50 491,00 0,46
MAR/17 510,50 2,00 516,25 504,75 508,00 508,50 0,39
MAI/17 519,25 1,75 523,50 514,50 514,50 517,50 0,34
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 24/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
#REF! 63,18 173 63,20 61,15 61,38 61,45 2,82
Jul/16 62,90 79 62,90 61,60 61,60 62,11 1,27
Oct/16 62,51 117 62,53 60,86 61,24 61,34 1,91
Dez/16 62,80 114 62,81 61,19 61,40 61,66 1,85
Mar/17 63,27 121 63,27 61,69 61,69 62,06 1,95
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
Jul/16 16,61 -19 16,91 16,56 16,80 16,80 -1,13
Out/16 16,96 -13 17,23 16,90 17,11 17,09 -0,76
Mar/17 17,45 -9 17,71 17,39 17,51 17,54 -0,51
Jul/17 17,14 -7 17,38 17,09 17,23 17,21 -0,41
Out/17 16,79 -7 17,00 16,75 16,83 16,86 -0,42
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 24/05
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,586 0,014 3,588 3,543 3,556 3,572 0,39%
Fonte: Agência Estado
Admin