USDA incrementa uso para etanol nos EUA

Imprimir

Departamento aumentou projeção para a safra do Brasil e manteve a da Argentina inalterada.

 

MILHO – EUA – Quadro de Oferta e Demanda
 
Fonte: USDA Abr/22 2019/20 2020/21 2021/22 Variações
Mar Abr mensal anual
Área plantada 36,3 36,7 37,8 37,8 0,0% 2,9%
Área colhida 32,9 33,3 34,6 34,6 0,0% 3,6%
Produtividade 10.512 10.757 11.109 11.109 0,0% 3,2%
Est. Iniciais 56.413 48.743 31.369 31.369 0,0% -55,4%
Produção 345.948 358.419 383.921 383.921 0,0% 6,6%
Importação 1.067 610 635 635 0,0% 4,0%
Oferta Total 403.428 407.797 415.925 415.925 0,0% 2,0%
Consumo Animal e Residual 149.860 142.189 143.510 142.875 -0,4% 0,5%
Cons. Humano, Sementes e Ind. 159.664 164.338 172.339 172.974 0,4% 5,0%
Etanol e Subprodutos 123.368 127.838 135.890 136.525 0,5% 6,4%
Consumo Doméstico Total 309.524 306.527 315.849 315.849 0,0% 3,0%
Exportação 45.136 69.926 63.500 63.500 0,0% -10,1%
Consumo Total 354.660 376.453 379.349 379.349 0,0% 0,8%
Est. Finais 48.743 31.369 36.576 36.576 0,0% 14,2%
Est/Consumo 13,7% 8,3% 9,6% 9,6%    
Preço Médio (US$/bu) 3,56 4,53 5,65 5,80    
Área plantada em milhões de hectares, produtividade em kg/hectare, preços em US$ por bushel (25,4 kg). Demais itens em mil toneladas métricas (1.000 kg).

 

MILHO – MUNDO – Quadro de Oferta e Demanda
 
Fonte: USDA Abr/22 OFERTA MUNDIAL* CONSUMO MUNDIAL* ESTOQUES FINAIS MUNDIAIS*
Est. Iniciais Produção Importação Alimentação Total Exportação
2019/20 322,41 1120,13 167,66 716,03 1136,17 172,25 306,37
2020/21 306,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021/22 – Mar 291,45 1206,14 185,63 753,45 1196,62 199,90 300,97
Abr 292,15 1210,45 182,11 752,62 1197,15 197,00 305,46
ARGENTINA Est. Iniciais Produção Importação Alimentação Total Exportação Estoques Finais
2020/21 3,62 52,00 0,01 9,50 13,50 40,94 1,18
2021/22 1,18 53,00 0,01 10,00 14,00 39,00 1,19
BRASIL Est. Iniciais Produção Importação Alimentação Total Exportação Estoques Finais
2020/21 5,33 87,00 2,85 59,00 69,50 21,02 4,65
2021/22 4,65 116,00 2,00 62,00 73,00 44,50 5,15
CHINA Est. Iniciais Produção Importação Alimentação Total Exportação Estoques Finais
2020/21 200,53 260,67 29,51 203,00 285,00 0,00 205,70
2021/22 205,70 272,55 23,00 211,00 291,00 0,02 210,24
JAPÃO Est. Iniciais Produção Importação Alimentação Total Exportação Estoques Finais
2020/21 1,39 0,00 15,48 12,00 15,45 0,00 1,42
2021/22 1,42 0,01 15,60 12,20 15,65 0,00 1,37
Em milhões de toneladas métricas
*Total do mundo; não se refere apenas aos países listados na tabela
Admin